Национальность | Численность | |
1 | Все население | 1521420 |
2 | Абазины | 2 |
3 | Абхазы | 23 |
4 | Аварцы | 122 |
5 | Австрийцы | 1 |
6 | Агулы | 2 |
7 | Адыгейцы | 2 |
8 | Азербайджанцы | 3895 |
9 | Алеуты | 1 |
10 | Алтайцы | 2 |
11 | Американцы | 10 |
12 | Арабы | 15 |
13 | Армяне | 3170 |
14 | Ассирийцы | 7 |
15 | Афганцы | 4 |
16 | Балкарцы | 5 |
17 | Башкиры | 3454 |
18 | Белорусы | 2313 |
19 | Бельгийцы | 1 |
20 | Бесермяне | 2111 |
21 | Болгары | 97 |
22 | Британцы | 6 |
23 | Булгары | 15 |
24 | Буряты | 29 |
25 | Венгры | 5 |
26 | Венесуэльцы | 8 |
27 | Водь | 1 |
28 | Вьетнамцы | 39 |
29 | Гагаузы | 58 |
30 | Греки | 213 |
31 | Грузины | 520 |
32 | Аджарцы | 1 |
33 | Мегрелы | 3 |
34 | Сваны | 1 |
35 | Дагестанцы | 18 |
36 | Даргинцы | 162 |
37 | Евреи | 717 |
38 | Езиды | 86 |
39 | Ингуши | 112 |
40 | Индийцы | 1 |
41 | Ирландцы | 1 |
42 | Испанцы | 2 |
43 | Итальянцы | 3 |
44 | Кабардинцы | 32 |
45 | Казахи | 285 |
46 | Калмыки | 23 |
47 | Камерунцы | 1 |
48 | Камчадалы | 1 |
49 | Караимы | 2 |
50 | Каракалпаки | 15 |
51 | Карачаевцы | 38 |
52 | Карелы | 16 |
53 | Киргизы | 86 |
54 | Кистины | 1 |
55 | Китайцы | 18 |
56 | Коми | 161 |
57 | Коми-ижемцы, ижемцы, изьватас | 1 |
58 | Коми-пермяки | 271 |
59 | Конголезцы | 2 |
60 | Корейцы | 290 |
61 | Коряки | 2 |
62 | Крымские татары | 6 |
63 | Кубинцы | 4 |
64 | Кумыки | 39 |
65 | Курды | 35 |
66 | Лакцы | 22 |
67 | Латыши | 65 |
68 | Лезгины | 182 |
69 | Литовцы | 111 |
70 | Македонцы | 2 |
71 | Манси | 7 |
72 | Марийцы | 8067 |
73 | Горные марийцы | 1 |
74 | Метисы | 23 |
75 | Молдаване | 820 |
76 | Монголы | 4 |
77 | Мордва | 913 |
78 | Мордва-мокша | 3 |
79 | Мордва-эрзя | 4 |
80 | Нагайбаки | 8 |
81 | Нанайцы | 1 |
82 | Немцы | 1238 |
83 | Ненцы | 4 |
84 | Нигерийцы | 3 |
85 | Новогвинейцы | 2 |
86 | Ногайцы | 7 |
87 | Осетины | 110 |
88 | Пакистанцы | 4 |
89 | Персы | 17 |
90 | Поляки | 235 |
91 | Россияне | 34 |
92 | Румыны | 22 |
93 | Русские | 912539 |
94 | Казаки | 117 |
95 | Поморы | 6 |
96 | Рутульцы | 3 |
97 | Селькупы | 3 |
98 | Сербы | 13 |
99 | Словенцы | 8 |
100 | Табасараны | 27 |
101 | Таджики | 722 |
102 | Талыши | 16 |
103 | Татары | 98831 |
104 | Кряшены | 482 |
105 | Мишари | 1 |
106 | Таты | 3 |
107 | Тувинцы | 12 |
108 | Турки | 49 |
109 | Туркмены | 108 |
110 | Удмурты | 410584 |
111 | Узбеки | 1131 |
112 | Уйгуры | 26 |
113 | Украинцы | 8332 |
114 | Финны | 32 |
115 | Финны-ингерманландцы | 1 |
116 | Французы | 5 |
117 | Хакасы | 13 |
118 | Ханты | 11 |
119 | Хемшилы | 1 |
120 | Хорваты | 3 |
121 | Цыгане | 960 |
122 | Черкесы | 3 |
123 | Черногорцы | 1 |
124 | Чехи | 5 |
125 | Чеченцы | 344 |
126 | Чуванцы | 1 |
127 | Чуваши | 2180 |
128 | Чукчи | 10 |
129 | Шведы | 2 |
130 | Шорцы | 3 |
131 | Эвенки | 1 |
132 | Эвены | 3 |
133 | Эскимосы | 2 |
134 | Эстонцы | 49 |
135 | Югославы | 1 |
136 | Якуты (саха) | 17 |
137 | Японцы | 3 |
138 | Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 104 |
139 | Без национальности | 50099 |
140 | Национальность в переписном листе не указана | 1250 |
141 | Отказ от ответа | 3448 |
Человек | % | |
Всего | 1 521 420 | 100 |
Русские | 912 539 | 62,22 |
Удмурты | 410 584 | 28,00 |
Татары | 98 831 | 6, 74 |
Украинцы | 8 332 | 0,57 |
Марийцы | 8 067 | 0,55 |
Азербайджанцы | 3 895 | 0,27 |
Башкиры | 3 454 | 0,24 |
Армяне | 3 170 | 0,22 |
Белорусы | 2 313 | 0,16 |
Чуваши | 2 180 | 0,15 |
Бесермяне | 2 111 | 0,14 |
Немцы | 1 238 | 0,08 |
Узбеки | 1 131 | 0,08 |
Цыгане | 960 | 0,07 |
Мордва | 913 | 0,06 |
Молдаване | 820 | 0,06 |
Таджики | 722 | 0,05 |
Евреи | 717 | 0,05 |
Грузины | 520 | 0,04 |
Чеченцы | 344 | 0,02 |
Корецы | 290 | 0,02 |
Казахи | 285 | 0,02 |
Коми-пермяки | 271 | 0,02 |
Поляки | 235 | 0,02 |
Греки | 213 | 0,01 |
Другие | 2 488 | 0,17 |
Указали национальность | 146 623 | 100 |
Не указали национальность | 54 797 |
Данные переписи населения за 2012 г.